不锈钢法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
不锈钢截止阀特点:
(1)结构比闸阀简单,制造与维修都较方便。
(2)密封面不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长。  
(3)启闭时,阀瓣行程小,因而截止阀高度比闸阀小,但结构长度比闸阀长
(4)启闭力矩大、启闭较费力,启闭时间校长。
(5)流体阻力大,因阀体内介质通道较曲折,流体阻力大,动力消耗大。
(6)介质流动方向 公称压力PN≤16MPa时,一般采用顺流,介质从阀瓣下方向上流;公称压力PN≥20MPa时,一般采用逆流,介质从阀瓣上方向下流.以增加密封件能。使用时不锈钢截止阀介质只能单方向流动,不能改变流动方向。
执行标准
| 设计规范:GB/T 12235 | 结构长度:GB/T 12221 | 法兰连接:JB/T 79 | 
| 试验与检验:JB/T 9002 | 标识:GB/T 12220 | 供应规范:JB/T 7928 | 
性能参数
| 不锈钢截止阀型号 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | 
| 工作压力(MPa) | 1.6~16.0 | ||
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤150 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
压力试验(MPa)
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 | 
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | 
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | |||||
零件材料
| 零件名称 | 材料 | |
| Q41W-16P-25P-40R | Q41W-16R-25P-40R | |
| 阀体、阀 | 铬镍钛钢 Ci Ni Ti | 铬镍钼钛钢 Ci Ni Mo Ti Steel | 
| 阀板 | ||
| 阀杆 | ||
| 阀杆螺母 | 铝铁青铜 | |
| 手轮 | 灰铸铁、可铸锻铁 | |
连接尺寸:
| 不锈钢截止阀型号 | 公称通径( DN) | 行程(h) | 尺 寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | |||
| J41W-16P(R) | 15 | 7 | 7 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 | 
| 20 | 7 | 7 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 12 | 12 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 13 | 13 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 14 | 14 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 15 | 15 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 19 | 19 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
| 80 | 23 | 23 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 28 | 28 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
| 125 | 35 | 35 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
| 150 | 42 | 42 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
| 200 | 52 | 52 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 64 | 64 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 | |
外形连接尺寸:
| 不锈截止阀型号 | 公称通径(DN) | 行程(h) | 尺 寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | |||
| J41W-25P(R) | 15 | 7 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 | 
| 20 | 7 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 12 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 13 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 14 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 15 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 19 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
| 80 | 23 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 28 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
| 125 | 35 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
| 150 | 42 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
| 200 | 52 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
| 250 | 64 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 | |

微官网

加微信为好友