Q11F两片式高平台球阀适用于PN1.0~6.4MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
产品特点
两片式高平台球阀阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作,驱动方式:手动、电动、气动。
产品特征
| 公称压力 | 适用介质 | 适用稳定范围 | 螺纹类型 | 
| 1.6-6.4MPa | 水、油、气及某些腐蚀性液体 | -20~232℃~350℃ | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 | 
主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 6~100mm | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 
| 试验压力 | 强度试验压力 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 
| 高密封试验压力 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | |
| 低压气密封试验压力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。 | |||
| 适用温度 | < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL) | |||
主要零件材料
| NO | 零件名称 | PART NAME | 材料(MATERIAL) | 
| 1 | 阀体 | Body | CF8M CF8 WCB | 
| 2 | 阀盖 | Cap | CF8M CF8 WCB | 
| 3 | 阀座 | Seat | RPTFE | 
| 4 | 球 | Ball | SS304 SS316 | 
| 5 | 密封垫 | Seal Gasket | PTFE | 
| 6 | 阀杆密封 | Stem Seal | PTFE | 
| 7 | 阀杆 | Stem | SS316 | 
| 8 | 阀杆填料 | Stem Packing | PTFE | 
| 9 | 填料压盖 | Packing gland | SS304 | 
| 10 | 弹性垫圈 | Spring washer | SS301 | 
| 11 | 手柄 | Handle | SS304 | 
| 12 | 螺母 | Stem Nut | SS304 | 
外形连接尺寸
| 公称通径 | 结构长度(mm) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | |||
| 毫米 | 英寸 | L | d | H | W | (kg) | 
| 6 | 1/4" | 55 | 10 | 42 | 95 | 0.2 | 
| 10 | 3/8" | 55 | 10 | 42 | 95 | 0.2 | 
| 15 | 1/2" | 64 | 15 | 51 | 108 | 0.35 | 
| 20 | 3/4" | 75 | 20 | 58 | 115 | 0.5 | 
| 25 | 1" | 85 | 25 | 77 | 135 | 0.75 | 
| 32 | 1-1/4" | 102 | 32 | 83 | 150 | 1.3 | 
| 40 | 1-1/2" | 108 | 38 | 97 | 175 | 2.0 | 
| 50 | 2" | 124 | 50 | 106 | 190 | 3.3 | 
| 65 | 2-1/2" | 163 | 65 | 122 | 220 | 6.1 | 
| 80 | 3" | 185 | 80 | 133 | 250 | 9.9 | 

微官网

加微信为好友